| Preisstufe | Erwachsene | Kinder | Schüler/Azubi |
|---|
| Einzelfahrt | 0.00 | | | |
|---|
| Singleticket (discounted) | 0.00 | | | |
|---|
| 4-Fahrten-Karte | 0.00 | | | |
|---|
| Tageskarte 1 Person | 0.00 | | | |
|---|
| Tageskarte 2 Personen | 0.00 | | | |
|---|
| Tageskarte 3 Personen | 0.00 | | | |
|---|
| Tageskarte 4 Personen | 0.00 | | | |
|---|
| Tageskarte 5 Personen | 0.00 | | | |
|---|
| 10er-Tageskarte* | 0.00 | | | |
|---|
| Monatskarte | 0.00 | | | |
|---|
| Abo-Monatskarte | 0.00 | | | |
|---|
| 9-Uhr-Abo-Monatskarte | 0.00 | | | |
|---|
|
| Tarifzone(n)
:
| 13 |
|
|---|
Bitte beachten Sie unser gesamtes Fahrausweissortiment.
Nähere Informationen erhalten Sie
hier und am VMS-Service-Telefon unter 0371 4000888.
Informationen zu Verbindungen ohne Tarifangabe sowie zu abweichenden Regelungen bei Kurzstrecken infolge Umleitungen erhalten Sie ebenfalls am VMS-Servicetelefon.
* Die 10er-Tageskarte gibt es über die im Verbund genutzten HandyTicket-Systeme des VMS und der im VMS kooperierenden Verkehrsunternehmen.
Erläuterungen der Preisstufen:
| KS - Kurzstrecke | 1 - 1
Tarifzone |
| EKS - Erweiterte Kurzstrecke |
2 - 2
Tarifzonen |
| kSV - Kleiner Stadtverkehr |
3 - 3
Tarifzonen |
| VR - Verbundraum |